Sistema biométrico de la atención del reconocimiento facial de la web de la nube con el control de acceso
Control de acceso del reconocimiento de la web de la nube y sistema faciales dinámicos de la atención del tiempo
![]()
1. Atención y control de acceso dinámicos del tiempo del reconocimiento de cara
2. Detección de la temperatura para la gente o los extranjeros alistados
3. Expediente estupendo con 1 millón de capacidades
4. Menos que la verificación de la cara 0.2s
5. Más de 10 diversas idiomas internacionales, tales como inglés, italiano, español, portugués, turco, coreano, japonés, chino y etc.
6. El empleado sobresale la atención con valor de la temperatura
7. Los datos en tiempo real cargaron la nube en Internet
| Nombre de producto | Control de acceso dinámico de la cara de la web de la nube | |
| Procesador de la CPU | 4 base 1.2G | |
| RAM | 1G | |
| ROM | 8G | |
| Cámara | 200W cámara colorida del pixel HD, cámara infrarroja 100W | |
| LED | Luz de infrarrojo ligera doble del poder del LED | |
| Pantalla de visualización | pantalla táctil capacitiva de 4,5 pulgadas | |
| Telclado numérico | Telclado numérico virtual del tacto | |
| Resolución de la pantalla | 854*480 | |
| Capacidad del usuario | 10.000 | |
| Capacidad de la cara | 10.000 | |
| Capacidad de tarjeta | 10.000 | |
| PIN Capacity | 10.000 | |
| Capacidad de la transacción | 1.000.000 | |
| Fuente de alimentación | DC 12V 2A (no contenido en el paquete estándar) | |
| Comunicación | WiFi, TCP/IP, impulsión de la pluma del USB | |
| FRR | el ≤0.1% | |
| LEJOS | el ≤0.001% | |
| Velocidad del reconocimiento de cara | ≤0.2s | |
| Función inteligente | Identificación de persona de la prueba biológica | |
| Sensor de la puerta | Ayuda | |
| Salida de la alarma | 1 sistema | |
| Salida de la retransmisión | 1 sistema | |
| Wiegand Input | 1 entrada del sistema WG26/34 | |
| Wiegand Output | 1 salida del sistema WG26/34 | |
| Dimensión del producto | 18,4 x 11,3 los x 2cm | |
| Dimensión de la caja | 25,7 x 17,1 x 9 | |
| Peso bruto de la unidad | 0.735kgs | |
| Software | Mesa, web de la nube | |
| SDK (API) | Mesa, web de la nube | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Arreglo para requisitos particulares del firmware | Libere y depende de cantidad |
| Arreglo para requisitos particulares de Software/API (SDK) | Libere y depende de cantidad |
| Serigrafía del dispositivo | Libre si la cantidad alcanza 200pcs |
| Serigrafía de la caja | Libre si la cantidad alcanza 500pcs |
| Término comercial | EXW Shenzhen |
| Forma de pago | Banco del TT, unión del oeste, Paypal, RMB |
| Garantía y ayuda | 12 meses de garantía y ayuda a largo plazo de las después-ventas |
| Código del HS | 8543709990 |
| Orden de la muestra | 2~3 días laborables después de que pago recibido |
| Pedido en bloque | 6~12 días laborables después del pago recibido y de él es siempre negociable |
| Paquete | Embalado en un cartón estándar con el interior de la esponja |
![]()