Sistema del control de acceso de Face Recognition Door del lector de tarjetas del TCP/IP Rfid con el API
Sistema dinámico del control de acceso de la puerta del reconocimiento de cara del AI
Nombre de producto | Sistema del control de acceso de la puerta del reconocimiento de cara con el API |
Pantalla | 5 pulgadas, HD 720*1080, pantalla táctil |
Telclado numérico | Telclado numérico del tacto |
Sistema de la operación | LINUX 3,15 |
CPU.NPU | 1.2G BRAZO dual-core Cortex-A7, 600G (0.6T) |
RAM | 256MB DDR3 |
ROM | flash 4GB del eMMC |
Cámara binocular | cámara viva infrarroja colorida de 200W WDR+200W |
Capacidad de los registros | 500000 |
Cara Regitration | Operación local: Aliste la cara con la máquina, foto del usuario de la importación con el disco de U |
Operación de Sotware: Foto al software, foto del usuario de la importación del usuario de la captura con la cámara | |
Verificación | Reconocimiento de cara dinámico, contraseña, tarjeta de ID/IC opcional |
Capacidad de la cara | 5000 (optinal 50000) |
Capacidad de tarjeta | 5000 (5000 optinal, estándar de la tarjeta de la identificación, tarjeta de IC opcional |
Capacidad de la contraseña | 5000 (oplinal 50000) |
Exactitud del reconocimiento de cara | 99,70% |
Velocidad de Recogntion | ≤0 .2s, solo usuario de la ayuda/reconocimiento multi del usuario (a lo más 5 usuarios) al mismo tiempo |
Distancia del reconocimiento | 0.5~2.5 metros (0. 5~1.5 metros con el reconocimiento de cara vivo encendido) |
Prevenga la foto | Ani-counterfeitig dual de la cámara. prevenga el reconocimiento con la foto/el vídeo |
Principio de identificación | La tecnología del algoritmo de la cara de la multi-tarea conectó en cascada la red neuronal circumvolucional basada encendido |
transmisión de vídeo para la detección, el seguimiento y el reconocimiento dinámicos de la cara | |
WDR | Amplio rango dinámico, reconocimiento de cara exacto de la ayuda debajo de la luz fuerte., de la luz y del contraluz oscuros |
USB | USB2.0x1. Datos de la importación/de la exportación del disco de la ayuda U |
Fuente de alimentación | DC12V interface*1 |
Interfaz del Presidente | Reservado para el interfaz extendido del Presidente |
Comunicación de la red | TCP/IP, comunicación del LAN de la ayuda C/S, Wifi (opcional) |
Software libre de Atendance | La exportación de la ayuda sobresale informe de la atención con el disco de U |
Cambio | Ajuste del cambio de la ayuda e importación de horario del cambio con el disco de U |
Software de la gestión | Software de la PC de la ayuda para manejar datos a través de la conexión de red con el equipo |
Función del control de acceso | Alarma unclosed puerta, alarma forzada de la abertura de la puerta, acoplamiento y salida, un sistema de señales de la abertura de la puerta, un sistema de señales de alarma, control de la alarma del permiso del tiempo, conectar al lector del control de acceso del externo, Wiegand 26/34 entrada de la salida |
Adaptabilidad ambiental | Temperatura de trabajo: -15C~+45'C (temperatura de almacenamiento -40°C~+65°C). |
Humedad de trabajo: el 20%~90% (humedad el 20%~90+2% del almacenamiento), | |
Ambiente oscuro: Luz automática ligera suave del terraplén del LED (control automático según luz ambiente) | |
Gama ambiente de la adaptación a la luz: 0-50000lux | |
Lengua multi | Inglés, español, árabe, tailandés, Farsi, portugués, francés, Italin, japonés, coreano, etc |
Broadcase y anillo | Nombre de la exhibición de ayuda, nombre del broadcase de la voz, anillo incorporado de la campana |
Luz automática del terraplén | La luz infared ayuda del terraplén, la luz blanca del terraplén se enciende automáticamente para arriba cuando la cara se captura en luz oscura |
Corriente de trabajo | currnt en modo espera: 310mA, corriente de trabajo: 520mA |
Escáner del QR Code | Ayuda |
Voltaje de funcionamiento | DC12V |
Manera de la instalación | Estándar: Soporte de la pared, soporte de escritorio; Opcional: soporte para el torniquete, soporte del piso |
Dimensión del dispositivo | 187.5x87 .5x26m m |
Dimensión de la caja de color | 257x171x90m m |
Dimensión del cartón | Tamaño: 480*438*229m m, 12Kg/carton, 10units/carton |
Termal dinámica del reconocimiento de cara del AI: